| 常用報表 | ||
| 刷卡資料一覽表 | 未打卡忘打卡補單明細表 | 加班資料明細表 |
| 出勤明細表 | 出勤班別統計表 | 加班補休明細表 |
| 出勤統計表 | 出勤率 | 加班彙總表 |
| 出勤查核狀況表 | 請假資料明細表 | 出勤資料異常勾稽表 |
| 排班表列印 | 請假彙總表 | 加班工時統計表 |
| 出勤請假加班異常查核核對表 | ||
| 其他報表 | ||
| 員工出勤排行榜 | 每日時段人力分析表 | 員工綜合計時統計表 |
| 請假單抵用時數檢核表 | 考勤期間統計表 | 綜合工時統計表 |
| 出勤時段對照表 | ||
| 外點出勤報表 | ||
| 工作站點一覽表 | 員工個人班表 | 職務技能一覽表 |
| 站點週班表 | 可工作時段一覽表 | 站點日班表 |
| 站點出勤明細表 | 刷卡資料一覽表 | 站點出勤統計表 |
| 請假資料明細表 | 工作時數表 | 加班資料明細表 |
| 工時比較表 | 加班工時統計表 | 工時統計表 |
