財務五力分析
| 營業毛利率 | 營業利益率 |
| 營業純益率 | 總資產收益率 |
| 投資報酬率 | 資本報酬率 |
| 流動比率 | 速動比率 |
| 負債淨值比率 | 自有資本率 |
| 固定比率 | 定長期適合率 |
| 應收款項週轉率 | 總資產週轉率 |
| 自有資本週轉率 | 固定資產週轉率 |
| 銷貨成長率 | 每人營收成長率 |
| 營業淨利成長率 | 淨值成長率 |
| 每人產值 | 人工小時生產力 |
| 每一員工營業額 | 總資本投資效率 |
| 資產投資效率 | 每一員工附加價值 |
財務分析
- 財務結構分析
| 固定資產比率 | 固定資產對股東權益比率 |
| 固定資產對長期負債比率 | 固定資產對長期資金比率 |
| 負債總額對資產總額比率 | 股東權益對負債總額比率 |
| 股東權益對長期負債比率 | 淨值比率 |
| 長期負債對淨值比率 | 固定資產對淨值比率 |
| 槓桿比率 |
- 償債能力分析
| 流動比率 | 速動比率 |
| 現金與流動資產總額比率 | 現金與流動負債比率 |
| 運用資本與流動資產比率 | 短期借款與流動資產比率 |
- 經營效能分析
| 現金週轉率 | 應收款項週轉率 |
| 存貨週轉率 | 固定資產週轉率 |
| 營運資金週轉率 | 總資產週轉率 |
| 淨值週轉率 |
- 獲利能力分析
| 毛利率 | 營業利益率 |
| 營業利益率(減利息費用) | 純益率 |
| 股東權益報酬率 | 資產報酬率 |

